Чистарту өчен 6 мм 6,35 мм вал белән урнаштырылган Флэп тәгәрмәче
Җитештермә тасвирламасы
[Ком киеме бренды]
Алюминий оксиды, циркония яки кремний углерод комы.
[Кушымталар]
Тәмамлау, җиңел дебуринг, чистарту яки алдагы дәвалауларга әзерләү (хром белән каплау, никель белән каплау яки буяу) кечкенә яки авыр булган өслекләрдә торбаларның эчке өслекләре, циклиндерлар, тәртипсез форма өлешләре.
[Кулланыла торган сәнәгать]
Дат басмаган корыч, корыч, алюминий, төсле металллар, эретмәләр, пластик материаллар, пыяла җепсел, каучук, мәрмәр, таш, бетон, агач, яшерен яки күн сәнәгате өлкәсендә эшләү.
[Кулланыла торган корал]
Туры тарткыч.
[Уңай яклары]
Оештыру эффектына җиңел ирешү өчен, бик яхшы тарту эффектына һәм бетү дәрәҗәсенә ирешү өчен махсус үткенлек һәм югары тарту көче бар.Бигрәк тә конвейк һәм конвекс өслеген һәм ягын тарту һәм бизәү өчен яраклы.
[Спецификация]
Ensionsлчәмнәре (мм) Алмаз х калын х танк | Ensionsлчәмнәре (дюйм) Алмаз х калын х танк | Грит бар | Макс.RPM | Урлау (берәмлекләр / санаклар) |
20 x 10 x 6.35 | 3/4 x 3/8 x 1/4 '' | P36 ~ P1200 | 30,000 | 10 |
20 x 13 x 6.35 | 3/4 x 1/2 x 1/4 '' | 30,000 | 10 | |
20 x 15 x 6.35 | 3/4 x 5/8 x 1/4 '' | 30,000 | 10 | |
20 x 20 x 6.35 | 3/4 x 3/4 x 1/4 '' | 30,000 | 10 | |
20 x 25 x 6.35 | 3/4 x 1 x 1/4 '' | 30,000 | 10 | |
25 x 10 x 6.35 | 1 х 3/8 х 1/4 '' | 30,000 | 10 | |
25 x 13 x 6.35 | 1 х 1/2 х 1/4 '' | 30,000 | 10 | |
25 x 15 x 6.35 | 1 х 5/8 х 1/4 '' | 30,000 | 10 | |
25 x 20 x 6.35 | 1 х 3/4 х 1/4 '' | 30,000 | 10 | |
25 x 25 x 6.35 | 1 х 1 х 1/4 '' | 30,000 | 10 | |
30 x 15 x 6.35 | 1-3 / 16 x 5/8 x 1/4 '' | 30,000 | 10 | |
30 x 20 x 6.35 | 1-3 / 16 x 3/4 x 1/4 '' | 30,000 | 10 | |
30 x 25 x 6.35 | 1-3 / 16 x 1 x 1/4 '' | 30,000 | 10 | |
30 x 30 x 6.35 | 1-3 / 16 x 1-3 / 16 x 1/4 '' | 30,000 | 10 | |
40 x 10 x 6.35 | 1-5 / 8 x 3/8 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
40 x 13 x 6.35 | 1-5 / 8 x 1/2 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
40 x 15 x 6.35 | 1-5 / 8 x 5/8 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
40 x 20 x 6.35 | 1-5 / 8 x 3/4 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
40 x 25 x 6.35 | 1-5 / 8 x 1 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
40 x 30 x 6.35 | 1-5 / 8 x 1-3 / 16 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
40 x 40 x 6.35 | 1-5 / 8 x 1-5 / 8 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
40 x 50 x 6.35 | 1-5 / 8 x 2 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
50 x 10 x 6.35 | 2 x 3/8 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
50 x 13 x 6.35 | 2 x 1/2 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
50 x 15 x 6.35 | 2 x 5/8 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
50 x 20 x 6.35 | 2 x 3/4 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
50 x 25 x 6.35 | 2 x 1 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
50 x 30 x 6.35 | 2 x 1-3 / 16 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
50 x 40 x 6.35 | 2 x 1-5 / 8 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
50 x 50 x 6.35 | 2 x 2 x 1/4 '' | 25,000 | 10 | |
60 x 13 x 6.35 | 2-1 / 2 x 1/2 x 1/4 '' | 20,000 | 10 | |
60 x 15 x 6.35 | 2-1 / 2 x 5/8 x 1/4 '' | 20,000 | 10 | |
60 x 20 x 6.35 | 2-1 / 2 x 3/4 x 1/4 '' | 20,000 | 10 | |
60 x 25 x 6.35 | 2-1 / 2 x 1 x 1/4 '' | 20,000 | 10 | |
60 x 30 x 6.35 | 2-1 / 2 x 1-3 / 16 x 1/4 '' | 20,000 | 10 | |
60 x 40 x 6.35 | 2-1 / 2 x 1-5 / 8 x 1/4 '' | 20,000 | 10 | |
60 x 50 x 6.35 | 2-1 / 2 x 2 x 1/4 '' | 20,000 | 10 | |
75 x 13 x 6.35 | 3 x 1/2 x 1/4 '' | 20,000 | 10 | |
75 x 15 x 6.35 | 3 x 5/8 x 1/4 '' | 20,000 | 10 | |
75 x 20 x 6.35 | 3 x 3/4 x 1/4 '' | 20,000 | 10 | |
75 x 25 x 6.35 | 3 x 1 x 1/4 '' | 20,000 | 10 | |
75 x 30 x 6.35 | 3 x 1-3 / 16 x 1/4 '' | 20,000 | 10 | |
75 x 40 x 6.35 | 3 x 1-5 / 8 x 1/4 '' | 20,000 | 10 | |
75 x 50 x 6.35 | 3 x 2 x 1/4 '' | 20,000 | 10 |
Нигә безне сайлый?
1. Тулы җиһазландырылган, күп профессиональ машина төрләре заводта бөтен заказ процессы өчен эшкәртелә, һәм тапшыру вакыты пунктуаль.
2. Чималны игътибар белән сайлау, продуктларның ышанычлы сыйфаты.
3. Manufactитештерүчеләр мөстәкыйль җитештерәләр һәм саталар, чыгымлы.
4. Киң куллану өчен продуктларның төрлелеге.
5. Сыйфатлы инспекторлар продуктларның төсләрен, зурлыкларын, материалларын һәм осталыгын катгый тикшерәләр.
6. Уңай бәя белән зур күләмдә заказ.
7. Экспортның бай тәҗрибәсе, һәр илнең продукт стандартлары белән таныш.
Түләү шартлары | T / T, L / C, Western Union, D / P, D / A. |
Башкару вакыты | 0001000 45 көн 0003000 60 көн 0010000 90 көн |
Транспорт төрләре | Диңгез белән / airава белән |
Ampleрнәк | Мөмкин |
Искәрмә | OEM |